| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 2025-11-30 | 119 | 118 | 120 | 119 | 118 | 120 | 123 | 119 | 119 | 119 | 122 | 118 | 119 | 123 | 119 | 129 | 146 | 135 | 147 | 123 | 129 | 128 | 119 | 119 |
| 2025-11-29 | 119 | 119 | 118 | 118 | 120 | 127 | 127 | 127 | 119 | 119 | 116 | 123 | 122 | 126 | 125 | 157 | 129 | 133 | 119 | 140 | 123 | 129 | 119 | 119 |
| 2025-11-28 | 119 | 119 | 120 | 126 | 124 | 121 | 126 | 119 | 118 | 118 | 119 | 118 | 123 | 123 | 119 | 128 | 144 | 123 | 127 | 123 | 129 | 128 | 119 | 119 |
| 2025-11-27 | 124 | 119 | 119 | 120 | 119 | 131 | 128 | 124 | 118 | 124 | 123 | 119 | 119 | 123 | 123 | 137 | 149 | 148 | 151 | 137 | 118 | 120 | 123 | 119 |
| 2025-11-26 | 14 | 5 | 12 | 12 | 6 | 40 | 8 | 52 | 6 | 30 | 12 | 6 | ||||||||||||
| 2025-11-25 | 4 | 14 | 6 | 12 | 6 | 12 | 30 | 31 | 22 | 13 | 12 | 6 | 7 | |||||||||||
| 2025-11-24 | 7 | 19 | 4 | 10 | 26 | 12 | 6 | 6 | 18 | 11 | 16 | 60 | 20 | 6 | 6 | |||||||||
| 2025-11-23 | 7 | 6 | 18 | 24 | 9 | 17 | 6 | 20 | 19 | 7 | 13 | |||||||||||||
| 2025-11-22 | 7 | 19 | 6 | 55 | 7 | 12 | 6 | 7 | 19 | 6 | ||||||||||||||
| 2025-11-21 | 6 | 6 | 12 | 6 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 24 | 37 | 26 | 25 | 12 | 6 | |||||||||
| 2025-11-20 | 12 | 24 | 6 | 18 | 42 | 51 | 23 | 26 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 2025-11-19 | 6 | 6 | 19 | 12 | 9 | 9 | 6 | 6 | 43 | 30 | 63 | 18 | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| 2025-11-18 | 7 | 6 | 12 | 12 | 6 | 19 | 18 | 15 | 47 | 18 | 6 | 6 | 13 | |||||||||||
| 2025-11-17 | 18 | 6 | 6 | 25 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 28 | 21 | 54 | 24 | 18 | |||||||||
| 2025-11-16 | 12 | 6 | 6 | 6 | 10 | 56 | 18 | 7 | 13 | |||||||||||||||
| 2025-11-15 | 6 | 12 | 6 | 6 | 24 | 40 | 12 | 2 | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 2025-11-14 | 12 | 6 | 12 | 18 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 9 | 3 | 13 | 12 | 6 | 43 | 6 | 6 | ||||||
| 2025-11-13 | 6 | 18 | 12 | 6 | 6 | 43 | 34 | 6 | 18 | 6 | 21 | 3 | ||||||||||||
| 2025-11-12 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-11 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-10 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-09 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-08 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-07 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-06 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-05 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-04 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-03 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-02 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-01 |
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 1970-01-31 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970-01-30 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970-01-29 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970-01-28 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970-01-27 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970-01-26 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970-01-25 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970-01-24 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970-01-23 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970-01-22 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970-01-21 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970-01-20 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970-01-19 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970-01-18 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970-01-17 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970-01-16 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970-01-15 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970-01-14 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970-01-13 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970-01-12 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970-01-11 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970-01-10 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970-01-09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970-01-08 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970-01-07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970-01-06 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970-01-05 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970-01-04 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970-01-03 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1970-01-02 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970-01-01 | 75 | 12 |