| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 2025-10-31 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||
| 2025-10-29 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 38 | 24 | 49 | 12 | 12 | 6 | 12 | ||||||||||||
| 2025-10-28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 29 | 6 | 18 | 10 | 12 | ||||||||||
| 2025-10-27 | 6 | 6 | 12 | 6 | 12 | 18 | 6 | 30 | 24 | 6 | 23 | 7 | ||||||||||||
| 2025-10-26 | 6 | 6 | 13 | 6 | 6 | 6 | 19 | 31 | 13 | 11 | 26 | 6 | ||||||||||||
| 2025-10-25 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 24 | 12 | 6 | ||||||||
| 2025-10-24 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-23 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-22 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-21 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-20 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-14 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-13 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-12 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-11 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-10 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-09 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-08 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-07 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-06 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-05 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-04 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-03 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-02 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-01 |
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 1970-01-31 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970-01-30 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970-01-29 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970-01-28 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970-01-27 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970-01-26 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970-01-25 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970-01-24 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970-01-23 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970-01-22 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970-01-21 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970-01-20 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970-01-19 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970-01-18 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970-01-17 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970-01-16 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970-01-15 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970-01-14 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970-01-13 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970-01-12 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970-01-11 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970-01-10 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970-01-09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970-01-08 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970-01-07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970-01-06 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970-01-05 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970-01-04 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970-01-03 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1970-01-02 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970-01-01 | 74 | 12 |